※画像またはカラーをクリックすると拡大画像を表示します。

RSA-2.0
| タイヤサイズ | 700x23C F/V |
| フレームサイズ | 480mm , 510mm |
| フレーム素材 | ALUMI6061 - FORK ALUMINUM |
| シフター | SHIMANO KST5700LIXS RIXS 2x10SPEED 105 |
| F 変速機 | SHIMANO KFD5700FS 105 |
| R 変速機 | SHIMANO KRD5700SS 105 |
| 重量 | 9.9kg |
RSB-2.0
| タイヤサイズ | 700x23C F/V |
| フレームサイズ | 480mm , 510mm |
| フレーム素材 | ALUMI6061 - FORK ALUMINUM |
| シフター |
SHIMANO KST4500LIX RIX 2x9SPEED TIAGRA |
| F 変速機 | SHIMANO KFD4500F TIAGRA |
| R 変速機 |
SHIMANO KRD4500SS TIAGRA |
| 重量 | 10.5kg |
RSC-2.0
| タイヤサイズ | 700x23C F/V |
| フレームサイズ | 480mm |
| フレーム素材 | ALUMI6061 - FORK STEEL |
| シフター | SHIMANO ASLA050RA LB 2x7SPEED |
| F 変速機 | SHIMANO AFDA050BM |
| R 変速機 | SHIMANO AFDA050RA |
| 重量 | 11.6kg |
RSX-1.0
| タイヤサイズ | 700×23C F/V |
| フレームサイズ | 480mm |
| フレーム素材 | ALUMI6061 - FORK STEEL |
| シフター | SHIMANO AST2300RIX&LIX 2x8SPEED |
| F 変速機 | SHIMANO AFD2300BM |
| R 変速機 | SHIMANO ARD2300 |
| 重量 | 11.4kg |

8S-CROSS
| タイヤサイズ | 700x28C F/V VALVE LENGTH =48MM |
| フレームサイズ | 490mm , 520mm |
| フレーム素材 | CR-MO |
| シフター | SHIMANO SL-R440 RIGHT 8-SPEED |
| F 変速機 | - |
| R 変速機 | SHIMANO RD-2300 8SPEED |
| 重量 | 11.8kg |
CS-2.0
| タイヤサイズ | 26"x1.75 |
| フレームサイズ | 380mm |
| フレーム素材 | ALUMI 6061 SERIES |
| シフター | MRX COMP TWIST GRIP 3x7-SPEED |
| F 変速機 | FD-TZ30 |
| R 変速機 | RD-TY22-7GS |
| 重量 | 14.5kg |
CB-S700 TYPE-S1
| タイヤサイズ | 700x28C EV |
| フレームサイズ | 460mm |
| フレーム素材 | ALUMINUM6061 |
| シフター | SHIMANO SL-TX50-6R, resin thumb shift |
| F 変速機 | - |
| R 変速機 | SHIMANO RD-TX31D index 6-speed direct |
| 重量 | 12.5kg |

FB-3.0
| タイヤサイズ | 700Cx28C F/V |
| フレームサイズ | 380 , 440mm |
| フレーム素材 | ALUMI 6061 SERIES |
| シフター | SHIMANO SL-M360, ACERA, 3x8-SPEED |
| F 変速機 | SHIMANO FD-M311 |
| R 変速機 | SHIMANO RD-M310-S, ALTUS |
| 重量 | 11.8kg |

MB-2.0
| タイヤサイズ | 26"x1.95 F/V |
| フレームサイズ | 410mm |
| フレーム素材 | ALUMI 6061 SERIES |
| シフター | SHIMANO ST-M405, ALIVIO(L/R) 3x8-SPEED |
| F 変速機 | SHIMANO FD-M412, ALIVIO |
| R 変速機 | SHIMANO RD-M410-L, ALIVIO,SGS 8-SPEED |
| 重量 | 14.5kg |

SS-29er
| タイヤサイズ | 29"X2.1 |
| フレームサイズ | 410mm |
| フレーム素材 | CR-MO |
| シフター | - |
| F 変速機 | - |
| R 変速機 | - |
| 重量 | 12.8kg |
8S-29er
| タイヤサイズ | 29"X2.1 |
| フレームサイズ | 410mm |
| フレーム素材 | CR-MO |
| シフター | SL-M360, ACERA, 8-SPEED |
| F 変速機 | - |
| R 変速機 | RD-M310-S, ALTUS |
| 重量 | 12.8kg |
SS-PIST
| タイヤサイズ | 700x28C F/V |
| フレームサイズ | 490mm , 520mm |
| フレーム素材 | CR-MO |
| シフター | - |
| F 変速機 | - |
| R 変速機 | - |
| ギア | TRACK&FREE |
| 重量 | 10.5kg |