

※画像またはカラーをクリックすると拡大画像を表示します。
| TIRE SIZE | 16x2.125 E/V |
|---|---|
| FRAME MATERIAL | HI-TEN STEEL |
| FENDER | - |
| BASCKET | - |
| LAMP | - |
| HANDLE | CP BMX TYPE |
| OTHERS | FUNKY HORN |
| 適応身長 | 105cm~ |
♦主な特徴
| TIRE SIZE | 22,24 x 1 3/8 E/V |
|---|---|
| FRAME MATERIAL | HI-TEN STEEL |
| FENDER | STEEL TYPE |
| BASCKET | WIRE+COLOR |
| LAMP | BLOCK DYNAMO+REMOTE LEVER |
| HANDLE | STENLESS |
| SPOKE | SCREW TYPE |
| 適応身長 | 22" 115cm~ 24" 120cm~ |
♦主な特徴
| TIRE SIZE | 26x1 3/8 E/V |
|---|---|
| FRAME MATERIAL | HI-TEN STEEL |
| FENDER | STEEL TYPE |
| BASCKET | WIRE+COLOR |
| LAMP | BLOCK DYNAMO+REMOTE LEVER |
| HANDLE | STENLESS |
| SPOKE | SCREW TYPE |
| 適応身長 | 26" 130cm~ |
♦主な特徴
| TIRE SIZE | 24,26x1 3/8 E/V |
|---|---|
| FRAME MATERIAL | HI-TEN STEEL |
| FENDER | STEEL TYPE |
| BASCKET | WIRE+COLOR |
| LAMP | BLOCK DYNAMO+REMOTE LEVER |
| HANDLE | STENLESS |
| SPOKE | SCREW TYPE |
| 適応身長 | 24" 120cm~ 26" 130cm~ |
♦主な特徴
| TIRE SIZE | 20x1.75 E/V |
|---|---|
| FRAME MATERIAL | HI-TEN STEEL |
| FENDER | STEEL TYPE |
| BASCKET | WIRE TYPE |
| LAMP | BLOCK DYNAMO |
| HANDLE | STEEL FOLDING TYPE |
| OTHERS | CIRCLE LOCK |
| 適応身長 | 135cm~ |
♦主な特徴
| TIRE SIZE | 700x28C L-GREY F/V |
|---|---|
| FRAME MATERIAL | HI-TEN STEEL |
| FENDER | - |
| BASCKET | - |
| LAMP | - |
| HANDLE | ALUMINUM HUMMER TONE |
| BRAKE | V-TYPE |
| 適応身長 | 145cm~ |
♦主な特徴
| TIRE SIZE | 7000x35C A/V |
|---|---|
| FRAME MATERIAL | HITEN STEEL |
| FENDER | STENLESS FULL TYPE |
| F-CARRIER | ALUMI |
| LAMP | SANYO LED AUTO LAMP |
| HANDLE | ALUMI |
| CHAINCASE | OGK POLYCARBONATE |
| BRAKE | V-TYPE |
| 適応身長 | 145cm~ |
♦主な特徴